Mô tả
Gửi yêu cầu
Đèn đường Led IK08
| Quyền lực danh nghĩa | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Điện áp đầu vào | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||||
| Thương hiệu đèn LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| Số lượng đèn LED. | 120 chiếc | 60 chiếc | 144 chiếc | 72 chiếc | 168 chiếc | 84 chiếc | 168 chiếc | 84 chiếc | |
| LED làm việc hiện tại | 70 mA | 35 mA | 78 mA | 40 mA | 86 mA | 42 mA | 110 mA | 56 mA | |
| Hiệu quả của đèn | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 125 lm / w | 150 lm / w | |
| Lumen đầu ra | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Thương hiệu tài xế | MeanWell, Inventronics | ||||||||
| Phân bố ánh sáng | LUMILEDS 3030 2D: 1M, 1M đối xứng, 2M, 3M, 5S |LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||||||
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| SPD | 10KV / 20KV | ||||||||
| Xếp hạng | ClassI, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||||
| Hệ số công suất | GG gt; 0,95 | ||||||||
| Hiệu quả năng lượng | GG gt; 90% | ||||||||
| Thời gian tồn tại (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||||
| Vật chất | Nhà ở: Nhôm đúc; Ống kính: PC và Nắp kính cường lực | ||||||||
| Thông tin lịch thi đấu. | 480 * 480 * 209mm; 8,4 / 8,6 / 8,7 / 9,0 / 10,0 / 10,0 kg cho các công suất khác nhau | ||||||||
| Thông tin đóng gói. | 495 * 495 * 170mm; 10,6 / 10,8 / 10,9 / 11,0 / 11,1 / 11,1 kg cho các công suất khác nhau | ||||||||





Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng khi bạn có câu hỏi:

RainRen
Mob& Whatsapp: +8618257167671
wechat: rain18257167671
E-mail:rain@zgsm-china.com
Chú phổ biến: Đèn đường led ik08, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá



