Mô tả
Gửi yêu cầu
Dali làm mờ Đèn đường Led
| Quyền lực danh nghĩa | 160W | 200W | 240W | |
| Lumen đầu ra& Hiệu quả của Luminarie | Lumileds 3030 256 chiếc | |||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | ||
| Lumileds 5050 128 chiếc | ||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | ||
| Điện áp đầu vào | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | |||
| Phân bố ánh sáng | 3030 LED: Loại I, Trung bình; Loại II, Trung bình; LoạiIII, Trung bình; KiểuV Ngắn, Kiểu II BLS; 5050 LED: Loại II, Trung bình; Loại II, BLS trung bình, loại III, Trung bình; LoạiV ngắn | |||
| Nhiệt độ màu | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) | 10KV | |||
| Đang làm việc Môi trường | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90% RH | |||
| Xếp hạng | Lớp I, IP66, IK10 | |||
| CRI | GG gt; 70 | |||
| Hệ số công suất | GG gt; 0,95 | |||
| Hiệu quả năng lượng | GG gt; 90% | |||
| Vật chất | Nhà ở: Nhôm đúc; Tản nhiệt: Hợp kim nhôm kéo dài; Ống kính: PC | |||
| Thời gian tồn tại (h) | GG gt; 100.000 (L70) | |||
| Thông tin lịch thi đấu. | 650 * 316 * 136mm, 8,2 kg | |||
| Thông tin đóng gói. | 705 * 370 * 200 mm, 9,6 kg | |||




Chú phổ biến: Dali làm mờ đèn đường led, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá
Đèn đường led 300w với SPD10KV

