Mô tả
Gửi yêu cầu
CB đã phê duyệt đèn đường dẫn
| Quyền lực danh nghĩa | 60W / 70W | ||||||
| Thương hiệu đèn LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| số lượng LED | 80 chiếc | 32 chiếc | |||||
| LED làm việc hiện tại | 60W: 116 mA|70W: 135mA | 60W: 76 mA|70W: 89mA | |||||
| Bộ khuếch đại hiệu quả ánh sáng GG; Lumen đầu ra | 60W: 140 lm / w 8400 lm | 60W: 153 lm / w 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / w 9450 lm | 70W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| Điện áp đầu vào | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Phân bố ánh sáng | LED 3030: Loại II Trung bình |5050 LED: Loại II BLS trung bình | ||||||
| Nhiệt độ màu | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Xếp hạng | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Hệ số công suất | GG gt; 0,95 | ||||||
| Hiệu quả năng lượng | GG gt; 90% | ||||||
| Thời gian tồn tại (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||
| Quyền lực danh nghĩa | 80W | 90W | 100W | ||||||
| Thương hiệu đèn LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| số lượng LED | 112 chiếc | 44 chiếc | |||||
| LED làm việc hiện tại | 80W: 112 mA|90W: 126 mA|100W: 140 mA | 80W: 75 mA|90W: 85 mA|100W: 94 mA | |||||
| Bộ khuếch đại hiệu quả ánh sáng GG; Lumen đầu ra | 80W: 144 lm / w 11520 lm | 80W: 156 lm / w 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / w 12600 lm | 90W: 153 lm / w 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / w 13700 lm | 100W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| Điện áp đầu vào | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Phân bố ánh sáng | LED 3030: Loại II Trung bình |5050 LED: Loại II BLS trung bình | ||||||
| Nhiệt độ màu | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Xếp hạng | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Hệ số công suất | GG gt; 0,95 | ||||||
| Hiệu quả năng lượng | GG gt; 90% | ||||||
| Thời gian tồn tại (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||
| Quyền lực danh nghĩa | 110W | 120W | 130W | ||||||
| Thương hiệu đèn LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| số lượng LED | 160 chiếc | 56 chiếc | |||||
| LED làm việc hiện tại | 110W: 110 mA|120W: 118 mA|130W: 126 mA | 110W: 82 mA|120W: 90 mA|130W: 97 mA | |||||
| Bộ khuếch đại hiệu quả ánh sáng GG; Lumen đầu ra | 110W: 143 lm / w 15730 lm | 110W: 155 lm / w 17050 lm | |||||
| 120W: 140 lm / w 16800 lm | 120W: 152 lm / w 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / w 17680 lm | 130W: 150 lm / w 19500 lm | ||||||
| Điện áp đầu vào | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Phân bố ánh sáng | LED 3030: Loại II Trung bình |5050 LED: Loại II BLS trung bình | ||||||
| Nhiệt độ màu | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Xếp hạng | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Hệ số công suất | GG gt; 0,95 | ||||||
| Hiệu quả năng lượng | GG gt; 90% | ||||||
| Thời gian tồn tại (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||

Chú phổ biến: cb được phê duyệt đèn đường dẫn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá

