Mô tả
Gửi yêu cầu
Đèn đường thiết kế mô-đun 150W với đèn LED 5050 và 160lm / W
| Thông số kỹ thuật | |
| Mô hình | ZGSM-LD150H5 |
| Thương hiệu LED | Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Thương hiệu tài xế | Sê-ri Meanwell HLG / InventICS |
| Công suất tiêu chuẩn | 150W |
| Số lượng mô-đun LED | 3 mô-đun |
| Điện áp đầu vào | 100-240 / 277VAC / DC24V |
| Hiệu quả năng lượng | > 90% |
| Hệ số công suất | > 0,95 |
| Đèn đánh giá hiệu quả phát sáng | > 130 lm / w |
| Sản lượng đèn đánh giá Lumen | 19.500 lm (dung sai Lumen +/- 5%) |
| Chỉ số tạo màu | Tăng> 70 |
| Nhiệt độ màu | 3000, 4000, 5000 hoặc 5700K |
| Loại trắc quang | Loại I Trung bình, Loại II Trung bình; Loại III Trung bình, LoạiV Ngắn |
| Nhiệt độ hoạt động tối ưu | 25oC |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Môi trường làm việc | Trong khoảng từ 40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% rh |
| Tổng méo hài | <> |
| Bảo trì Lumen | > 75000 giờ -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Vật liệu thân và vỏ | Nhôm anodized |
| Đánh giá IP | IP66 với báo cáo thử nghiệm |
| Xếp hạng IK | IK10 với báo cáo thử nghiệm |
| Chứng nhận | CE, RoHS, IOS9001, ISO14001, LM80, ENEC, CB |
| Chức năng tùy chọn | 1-10V Tín hiệu DC hoặc PWM hoặc Giảm điện trở |
| Điều khiển hẹn giờ / Photocell | |
| Sự bảo đảm | 7 năm |



Chú phổ biến: Đèn đường thiết kế mô-đun 150W với 5050 LED và 160lm / W, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá cả


