Đèn Led tròn 100W High Bay Light 190lm / W
Lợi ích sản phẩm- Tiết kiệm 70% năng lượng, thời gian ROI ngắn- Lên đến 50, 000 giờ @ L70, chi phí bảo trì thấp- Độ bền, thích hợp cho các ứng dụng khô và ướt- Đa năng trong việc gắn với treo tường, treo vòng, treo xích thép- Tuân thủ RoHS, thân thiện với môi trường, không có thủy ngân hoặc chì, có thể tái chế 100%- Bảo hành 5 năm
Tính năng sản phẩm- Hiệu quả đèn: Lên đến 190 lm / w- Góc chùm đối xứng: 60 °, 90 °, 110 °- Chống va đập: IK10- Loại bảo vệ: IP65- Có giá từ 3000K, 4000K 5000K, 5700K- Có sẵn với Cảm biến chuyển động / PIR
Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật Điện:
| Mẫu số | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Công suất danh nghĩa | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Định mức điện áp | AC 100-240V / 277V | |||
| Tần số chính | 50 / 60Hz | |||
| Đèn LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Người lái xe | Trình điều khiển MOSO | |||
| Hệ số công suất (PF) | GG gt; 0,95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| SPD | Đường dây 4KV, đường dây 6KV mặt đất |
Thông số kỹ thuật trắc quang:
| Hiệu quả phát sáng (± 5%) Phiên bản 2835:Phiên bản 3030: | 190 lm / w145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w-- | 190 lm / w145 lm / w |
| Lumen đầu ra (± 5%) Phiên bản 2835:Phiên bản 3030: | 19000 lm14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm-- | 38000 lm29000 lm |
| Quang học | 60o , 90o , 110o | |||
| Độ lệch chuẩn của Khớp màu | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 tùy chọn) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Kích thước& Cân nặng
| Kích thước cố định (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Trọng lượng cố định (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Loại đóng gói | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn |
| Kích thước đóng gói (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Trọng lượng đóng gói (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Thông số kỹ thuật cơ
| Vật liệu cơ thể | Vỏ nhôm đúc |
| Màu nhà ở | Đen |
| Chất liệu ngoài | máy tính |
| Chiều dài cáp | 300 mm (Đầu vào); 210mm (Làm mờ) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40°C ~ +50°C |
| Số chu kỳ chuyển đổi | 100, 000 |
| Tuổi thọ L70 ở 25 ° C | 50, 000 h |
| Kiểu lắp | Hook Loop, nhiều loại giá đỡ |
| Vị trí lắp | Tường / Trần nhà |
| Có thể điều chỉnh độ sáng | Không làm mờ (Mặc định) / 0-10V Dimming / Zigbee Wireless Dimming |
| Loại kết nối | Cáp, 3 cực |
| Mô-đun LED có thể thay thế | Có thể thay thế |
Chứng chỉ& tiêu chuẩn
| Lớp bảo vệ IK (chống sốc) | IK10 |
| Lớp bảo vệ | Lớp I |
| Loại bảo vệ | IP65 |
| Tiêu chuẩn | CE, RoHS |
Kích thước
Bản vẽ cấu trúc
Chú phổ biến: Đèn LED tròn 100w ánh sáng bay cao 190lm / w, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá

