Mô tả
Gửi yêu cầu
Mô tả Sản phẩm
| Sức mạnh danh nghĩa | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Thương hiệu LED & Số lượng. | Lumileds 3030 64 chiếc | Lumileds 3030 128 chiếc | Lumileds 3030 192 chiếc | Lumileds 3030 256 chiếc | |||||||||
| Đầu ra Lumen | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Hiệu suất đèn | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | |
| Chùm tia | 110 ° | ||||||||||||
| Xêp hạng | Lớp I, IP65, IK10 | ||||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Hệ số công suất | > 0,95 | ||||||||||||
| Hiệu quả năng lượng | > 90% | ||||||||||||
| Trọn đời (giờ) | > 100.000 (L70) | ||||||||||||
| Vật chất | Vỏ: Hợp kim nhôm; Ống kính: PC | ||||||||||||
| Đang làm việc Môi trường | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% rh | ||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||||||||||
| Kích thước lỗ | 202 * 285mm | 275 * 285mm | 348 * 285mm | 421 * 285mm | |||||||||
| Vật cố định | 231 * 316 * 120 mm, 2,4 kg | 304 * 316 * 120 mm, 3,6 kg | 377 * 316 * 120 mm, 4,4 kg | 450 * 316 * 120 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Đóng gói | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,2 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||


Ứng dụng


Tổng quan công ty







Chú phổ biến: Độ sáng cao siêu sáng 80w led tán ánh sáng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, mua, giá rẻ, giá cả

